Statistik Desa Gandul
Distribusi Penduduk
Pendidikan
Pekerjaan
Piramida Penduduk
Detail Data Statistik
AGAMA
| Label | Jumlah |
|---|---|
| Islam | 3507 |
| Kristen | 10 |
PEKERJAAN
| Label | Jumlah |
|---|---|
| Petani | 447 |
| Buruh Tani | 257 |
| PNS/TNI/Polri | 34 |
| Pedagang barang kelontong | 33 |
| Perawat swasta | 4 |
| TNI | 8 |
| Guru swasta | 3 |
| Pembantu rumah tangga | 5 |
| Karyawan Swasta | 401 |
| Wiraswasta | 237 |
| Belum Bekerja | 577 |
| Pelajar | 508 |
| Ibu Rumah Tangga | 866 |
| Purnawirawan/Pensiunan | 20 |
| Perangkat Desa | 7 |
| Buruh Harian Lepas | 101 |
| Karyawan Honorer | 9 |
PENDIDIKAN
| Label | Jumlah |
|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 35 |
| Usia 7-18 sedang sekolah | 445 |
| Tidak Tamat SD | 350 |
| Tamat SD | 630 |
| Tidak Tamat SLTP | 255 |
| Tamat SMP | 585 |
| Tidak Tamat SLTA | 297 |
| Tamat SMA | 812 |
| D1 | 11 |
| D3 | 15 |
| S1 | 79 |
| S2 | 3 |
PENDUDUK
| Label | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 1761 |
| Perempuan | 1756 |
| Total Penduduk | 3517 |
| Jumlah KK | 1362 |