Statistik Desa Gandul
Distribusi Penduduk
Pendidikan
Pekerjaan
Piramida Penduduk
Detail Data Statistik
AGAMA
| Label | Jumlah |
|---|---|
| Islam | 10900 |
| Kristen | 300 |
| Katolik | 200 |
| Hindu | 50 |
| Buddha | 200 |
| Konghucu | 50 |
PEKERJAAN
| Label | Jumlah |
|---|---|
| Petani | 40 |
| Pedagang | 900 |
| Karyawan Swasta | 3200 |
| PNS/TNI/Polri | 800 |
| Wiraswasta | 2100 |
| Pelajar/Mahasiswa | 1800 |
| Ibu Rumah Tangga | 1700 |
| Pensiunan | 100 |
| Lainnya | 60 |
PENDIDIKAN
| Label | Jumlah |
|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 120 |
| SD/Sederajat | 1600 |
| SMP/Sederajat | 2100 |
| SMA/Sederajat | 3400 |
| Diploma (D1-D3) | 900 |
| Strata 1 (S1) | 1500 |
| Strata 2 (S2) | 60 |
| Strata 3 (S3) | 20 |
PENDUDUK
| Label | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 5800 |
| Perempuan | 5900 |
| Total Penduduk | 11700 |